Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
151-200 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Panela cuadrada morena Bucaramanga, Mercados del centro | $6.567/Kg | |||
Panela cuadrada morena Caparrapí (Cundinamarca) | $4.400/Kg | |||
Panela cuadrada morena Charalá (Santander) | $5.292/Kg | |||
Panela cuadrada morena Consacá (Nariño) | $3.925/Kg | |||
Panela cuadrada morena Cúcuta, Cenabastos | $7.639/Kg | |||
Panela cuadrada morena Florencia (Caquetá) | $2.767/Kg | |||
Panela cuadrada morena Güepsa (Santander) | $4.225/Kg | |||
Panela cuadrada morena Moniquirá (Boyacá) | $4.861/Kg | |||
Panela cuadrada morena Montería, Mercado del Sur | $3.393/Kg | |||
Panela cuadrada morena Neiva, Surabastos | $5.300/Kg | |||
Panela cuadrada morena Nocaima (Cundinamarca) | $4.225/Kg | |||
Panela cuadrada morena Pamplona (Norte de Santander) | $6.117/Kg | |||
Panela cuadrada morena Pasto, El Potrerillo | $3.900/Kg | |||
Panela cuadrada morena Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $7.111/Kg | |||
Panela cuadrada morena San Gil (Santander), panela | $4.950/Kg | |||
Panela cuadrada morena Santana (Boyacá) | $4.472/Kg | |||
Panela cuadrada morena Tuluá (Valle del Cauca) | $5.500/Kg | |||
Panela cuadrada morena Vélez (Santander) | $4.150/Kg | |||
Panela cuadrada morena Villavicencio, CAV | $5.975/Kg | |||
Panela cuadrada morena Villeta (Cundinamarca) | $4.331/Kg | |||
Panela en pastilla Ancuya (Nariño) | $4.100/Kg | |||
Panela en pastilla Caparrapí (Cundinamarca) | $4.828/Kg | |||
Panela en pastilla Nocaima (Cundinamarca) | $5.010/Kg | |||
Panela en pastilla San Sebastián de Mariquita (Tolima) | $4.400/Kg | |||
Panela en pastilla Sandoná (Nariño) | $4.100/Kg | |||
Panela en pastilla Villeta (Cundinamarca) | $5.063/Kg | |||
Panela pulverizada Bogotá, D.C., Corabastos | $7.253/Kg | |||
Panela pulverizada Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $5.600/Kg | |||
Panela pulverizada Sandoná (Nariño) | $4.400/Kg | |||
Panela redonda blanca Cartagena, Bazurto | $4.875/Kg | |||
Panela redonda blanca Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $4.538/Kg | |||
Panela redonda blanca San Sebastián de Mariquita (Tolima) | $4.200/Kg | |||
Panela redonda blanca Sincelejo, Nuevo Mercado | $4.464/Kg | |||
Panela redonda morena Ancuya (Nariño) | $3.775/Kg | |||
Panela redonda morena Armenia, Mercar | $5.375/Kg | |||
Panela redonda morena Cali, La Floresta | $7.222/Kg | |||
Panela redonda morena Cali, Santa Elena | $7.153/Kg | |||
Panela redonda morena Cali, Siloé | $7.194/Kg | |||
Panela redonda morena Caparrapí (Cundinamarca) | $4.427/Kg | |||
Panela redonda morena Cartago (Valle del Cauca) | $5.410/Kg | |||
Panela redonda morena Consacá (Nariño) | $3.700/Kg | |||
Panela redonda morena Manizales, Centro Galerías | $5.333/Kg | |||
Panela redonda morena Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $4.673/Kg | |||
Panela redonda morena Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $4.427/Kg | |||
Panela redonda morena Palmira (Valle del Cauca) | $4.667/Kg | |||
Panela redonda morena Pereira, Mercasa | $5.909/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Cali, Santa Elena | $35.417/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Cali, Siloé | $25.327/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Cartago (Valle del Cauca) | $34.069/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Cúcuta, Cenabastos | $37.698/Kg |
Página 4 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025