Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
201-250 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Lomitos de atún en lata Cúcuta, La Nueva Sexta | $39.435/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $33.932/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $32.565/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Montería, Mercado del Sur | $32.230/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Neiva, Surabastos | $42.024/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Palmira (Valle del Cauca) | $36.458/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Pamplona (Norte de Santander) | $38.021/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Pereira, Mercasa | $42.857/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $33.813/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Tuluá (Valle del Cauca) | $33.150/Kg | |||
Lomitos de atún en lata Villavicencio, CAV | $38.382/Kg | |||
Maíz enlatado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $21.549/Kg | |||
Maíz enlatado Neiva, Surabastos | $25.588/Kg | |||
Manteca Armenia, Mercar | $8.000/Kg | |||
Manteca Bogotá, D.C., Plaza España | $8.308/Kg | |||
Manteca Buenaventura (Valle del Cauca) | $8.767/Kg | |||
Manteca Cartago (Valle del Cauca) | $9.800/Kg | |||
Manteca Cúcuta, Cenabastos | $12.361/Kg | |||
Manteca Florencia (Caquetá) | $10.167/Kg | |||
Manteca Ibagué, Plaza La 21 | $9.375/Kg | |||
Manteca Manizales, Centro Galerías | $12.400/Kg | |||
Manteca Neiva, Surabastos | $9.767/Kg | |||
Manteca Palmira (Valle del Cauca) | $15.375/Kg | |||
Manteca Pamplona (Norte de Santander) | $13.125/Kg | |||
Manteca Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $7.780/Kg | |||
Manteca Tuluá (Valle del Cauca) | $12.900/Kg | |||
Margarina Barranquilla, Barranquillita | $18.796/Kg | |||
Margarina Barranquilla, Granabastos | $20.412/Kg | |||
Margarina Bogotá, D.C., Corabastos | $15.085/Kg | |||
Margarina Bogotá, D.C., Plaza España | $15.224/Kg | |||
Margarina Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $17.200/Kg | |||
Margarina Bucaramanga, Centroabastos | $16.433/Kg | |||
Margarina Bucaramanga, Mercados del centro | $16.250/Kg | |||
Margarina Buenaventura (Valle del Cauca) | $28.068/Kg | |||
Margarina Cali, La Floresta | $29.200/Kg | |||
Margarina Cali, Siloé | $30.000/Kg | |||
Margarina Cartago (Valle del Cauca) | $29.697/Kg | |||
Margarina Cúcuta, Cenabastos | $19.599/Kg | |||
Margarina Cúcuta, La Nueva Sexta | $11.333/Kg | |||
Margarina Ibagué, Plaza La 21 | $14.380/Kg | |||
Margarina Manizales, Centro Galerías | $17.500/Kg | |||
Margarina Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $15.175/Kg | |||
Margarina Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $14.943/Kg | |||
Margarina Neiva, Surabastos | $13.094/Kg | |||
Margarina Palmira (Valle del Cauca) | $28.000/Kg | |||
Margarina Pamplona (Norte de Santander) | $17.100/Kg | |||
Margarina Pereira, Mercasa | $24.800/Kg | |||
Margarina Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $24.747/Kg | |||
Margarina Santa Marta (Magdalena) | $19.799/Kg | |||
Margarina Tuluá (Valle del Cauca) | $30.189/Kg |
Página 5 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025