Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
101-150 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Pastas alimenticias Arauca (Arauca) | $3.575/Kg | |||
Pastas alimenticias Armenia, Mercar | $10.208/Kg | |||
Pastas alimenticias Barranquilla, Barranquillita | $5.806/Kg | |||
Pastas alimenticias Barranquilla, Granabastos | $5.728/Kg | |||
Pastas alimenticias Bogotá, D.C., Corabastos | $7.271/Kg | |||
Pastas alimenticias Bogotá, D.C., Paloquemao | $8.417/Kg | |||
Pastas alimenticias Bogotá, D.C., Plaza España | $7.697/Kg | |||
Pastas alimenticias Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $7.917/Kg | |||
Pastas alimenticias Bucaramanga, Centroabastos | $6.920/Kg | |||
Pastas alimenticias Bucaramanga, Mercados del centro | $7.020/Kg | |||
Pastas alimenticias Buenaventura (Valle del Cauca) | $8.465/Kg | |||
Pastas alimenticias Cali, La Floresta | $7.778/Kg | |||
Pastas alimenticias Cali, Santa Elena | $7.000/Kg | |||
Pastas alimenticias Cali, Siloé | $7.917/Kg | |||
Pastas alimenticias Cartagena, Bazurto | $6.375/Kg | |||
Pastas alimenticias Cartago (Valle del Cauca) | $6.306/Kg | |||
Pastas alimenticias Cúcuta, Cenabastos | $3.083/Kg | |||
Pastas alimenticias Cúcuta, La Nueva Sexta | $3.042/Kg | |||
Pastas alimenticias Florencia (Caquetá) | $5.506/Kg | |||
Pastas alimenticias Ibagué, Plaza La 21 | $7.989/Kg | |||
Pastas alimenticias Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $7.533/Kg | |||
Pastas alimenticias Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.458/Kg | |||
Pastas alimenticias Montería, Mercado del Sur | $6.800/Kg | |||
Pastas alimenticias Neiva, Surabastos | $8.356/Kg | |||
Pastas alimenticias Palmira (Valle del Cauca) | $8.333/Kg | |||
Pastas alimenticias Pamplona (Norte de Santander) | $4.167/Kg | |||
Pastas alimenticias Pereira, Mercasa | $6.900/Kg | |||
Pastas alimenticias Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $7.250/Kg | |||
Pastas alimenticias Santa Marta (Magdalena) | $7.689/Kg | |||
Pastas alimenticias Sincelejo, Nuevo Mercado | $6.264/Kg | |||
Pastas alimenticias Tuluá (Valle del Cauca) | $6.444/Kg | |||
Pastas alimenticias Valledupar, Mercado Nuevo | $6.056/Kg | |||
Pastas alimenticias Villavicencio, CAV | $7.738/Kg | |||
Sal yodada Armenia, Mercar | $2.108/Kg | |||
Sal yodada Barranquilla, Barranquillita | $2.384/Kg | |||
Sal yodada Barranquilla, Granabastos | $2.183/Kg | |||
Sal yodada Bogotá, D.C., Corabastos | $1.822/Kg | |||
Sal yodada Bogotá, D.C., Paloquemao | $2.433/Kg | |||
Sal yodada Bogotá, D.C., Plaza España | $2.346/Kg | |||
Sal yodada Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $2.775/Kg | |||
Sal yodada Bucaramanga, Centroabastos | $2.290/Kg | |||
Sal yodada Bucaramanga, Mercados del centro | $2.415/Kg | |||
Sal yodada Buenaventura (Valle del Cauca) | $1.813/Kg | |||
Panela cuadrada blanca Vélez (Santander) | $4.575/Kg | |||
Panela cuadrada morena Ancuya (Nariño) | $3.800/Kg | |||
Panela cuadrada morena Bogotá, D.C., Corabastos | $5.028/Kg | |||
Panela cuadrada morena Bogotá, D.C., Paloquemao | $5.450/Kg | |||
Panela cuadrada morena Bogotá, D.C., Plaza España | $5.900/Kg | |||
Panela cuadrada morena Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $5.238/Kg | |||
Panela cuadrada morena Bucaramanga, Centroabastos | $6.467/Kg |
Página 3 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025