Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
51-100 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Salsa de tomate doy pack Tuluá (Valle del Cauca) | $21.435/Kg | |||
Salsa de tomate doy pack Valledupar, Mercado Nuevo | $16.782/Kg | |||
Salsa de tomate doy pack Villavicencio, CAV | $19.601/Kg | |||
Sardinas en lata Barranquilla, Barranquillita | $11.987/Kg | |||
Sardinas en lata Barranquilla, Granabastos | $12.322/Kg | |||
Sardinas en lata Bogotá, D.C., Corabastos | $16.982/Kg | |||
Sardinas en lata Bogotá, D.C., Plaza España | $17.246/Kg | |||
Sardinas en lata Bucaramanga, Centroabastos | $17.046/Kg | |||
Sardinas en lata Cali, La Floresta | $15.098/Kg | |||
Sardinas en lata Cali, Santa Elena | $18.056/Kg | |||
Sardinas en lata Cali, Siloé | $14.510/Kg | |||
Sardinas en lata Cartagena, Bazurto | $11.238/Kg | |||
Sardinas en lata Cartago (Valle del Cauca) | $17.435/Kg | |||
Sardinas en lata Cúcuta, Cenabastos | $17.582/Kg | |||
Sardinas en lata Cúcuta, La Nueva Sexta | $17.451/Kg | |||
Sardinas en lata Manizales, Centro Galerías | $18.039/Kg | |||
Sardinas en lata Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $17.356/Kg | |||
Sardinas en lata Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $17.173/Kg | |||
Sardinas en lata Montería, Mercado del Sur | $12.843/Kg | |||
Sardinas en lata Palmira (Valle del Cauca) | $21.201/Kg | |||
Sardinas en lata Pamplona (Norte de Santander) | $17.157/Kg | |||
Sardinas en lata Pereira, Mercasa | $18.101/Kg | |||
Sardinas en lata Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.582/Kg | |||
Sardinas en lata Sincelejo, Nuevo Mercado | $10.221/Kg | |||
Sardinas en lata Tuluá (Valle del Cauca) | $17.958/Kg | |||
Sardinas en lata Villavicencio, CAV | $17.370/Kg | |||
Sopa de pollo (caja) Bogotá, D.C., Corabastos | $25.850/Kg | |||
Sopa de pollo (caja) Bogotá, D.C., Plaza España | $24.753/Kg | |||
Sopa de pollo (caja) Villavicencio, CAV | $57.532/Kg | |||
Vinagre Barranquilla, Barranquillita | $1.961/Kg | |||
Vinagre Barranquilla, Granabastos | $2.086/Kg | |||
Vinagre Bogotá, D.C., Corabastos | $1.875/Kg | |||
Vinagre Bogotá, D.C., Paloquemao | $1.725/Kg | |||
Vinagre Bogotá, D.C., Plaza España | $2.042/Kg | |||
Vinagre Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $1.500/Kg | |||
Vinagre Bucaramanga, Centroabastos | $2.208/Kg | |||
Vinagre Bucaramanga, Mercados del centro | $3.227/Kg | |||
Vinagre Cartagena, Bazurto | $1.479/Kg | |||
Vinagre Cúcuta, Cenabastos | $2.375/Kg | |||
Vinagre Cúcuta, La Nueva Sexta | $2.361/Kg | |||
Vinagre Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.031/Kg | |||
Vinagre Montería, Mercado del Sur | $1.742/Kg | |||
Vinagre Pamplona (Norte de Santander) | $2.000/Kg | |||
Vinagre Santa Marta (Magdalena) | $1.437/Kg | |||
Vinagre Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.308/Kg | |||
Vinagre Valledupar, Mercado Nuevo | $1.444/Kg | |||
Panela redonda morena San Sebastián de Mariquita (Tolima) | $4.150/Kg | |||
Panela redonda morena Sandoná (Nariño) | $4.163/Kg | |||
Panela redonda morena Tuluá (Valle del Cauca) | $5.346/Kg | |||
Panela redonda morena Yolombó (Antioquia) | $4.194/Kg |
Página 2 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025