Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1601-1650 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Alas de pollo con costillar Buenaventura (Valle del Cauca) | $10.200/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Cali, Galería Alameda | $9.467/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Cali, Santa Elena | $9.550/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Cartagena, Bazurto | $7.800/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Florencia (Caquetá) | $14.000/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Ibagué, Plaza La 21 | $7.033/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Montería, Mercado del Sur | $8.275/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Neiva, Surabastos | $6.333/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Palmira (Valle del Cauca) | $8.900/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Santa Marta (Magdalena) | $6.867/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Sincelejo, Nuevo Mercado | $7.150/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Tuluá (Valle del Cauca) | $14.200/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Valledupar, Mercado Nuevo | $6.350/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Villavicencio, CAV | $7.750/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Arauca (Arauca) | $8.400/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $11.675/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $10.000/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $10.625/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bogotá, D.C., Paloquemao | $10.750/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $9.125/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Bucaramanga, Frigoríficos | $10.300/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Cúcuta, Cenabastos | $10.033/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $12.938/Kg | |||
Alas de pollo sin costillar Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $8.700/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Barranquilla, Barranquillita | $16.667/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $14.250/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $14.175/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $13.500/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Bogotá, D.C., Paloquemao | $15.000/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $14.375/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Cúcuta, Cenabastos | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Montería, Mercado del Sur | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Santa Marta (Magdalena) | $17.700/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Sincelejo, Nuevo Mercado | $15.500/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo con hueso Valledupar, Mercado Nuevo | $20.000/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Barranquilla, Barranquillita | $18.667/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $15.125/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $18.125/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $14.000/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Bogotá, D.C., Paloquemao | $15.750/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $16.667/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Buenaventura (Valle del Cauca) | $33.667/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Cali, Santa Elena | $19.925/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Cartagena, Bazurto | $19.333/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Ibagué, Plaza La 21 | $16.467/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $18.900/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $17.250/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Montería, Mercado del Sur | $19.750/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Palmira (Valle del Cauca) | $17.500/Kg | |||
Carne de cerdo, brazo sin hueso Pasto, El Potrerillo | $22.750/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 33 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025