Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1701-1750 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Queso Caquetá Cali, Santa Elena | $22.250/Kg | |||
Queso Caquetá Cali, Siloé | $22.667/Kg | |||
Queso Caquetá Palmira (Valle del Cauca) | $21.000/Kg | |||
Queso Caquetá Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $20.667/Kg | |||
Queso Caquetá Tuluá (Valle del Cauca) | $23.000/Kg | |||
Queso costeño Armenia, Mercar | $21.800/Kg | |||
Queso costeño Barranquilla, Barranquillita | $20.667/Kg | |||
Queso costeño Barranquilla, Granabastos | $20.750/Kg | |||
Queso costeño Bogotá, D.C., Corabastos | $22.125/Kg | |||
Queso costeño Bogotá, D.C., Paloquemao | $25.000/Kg | |||
Queso costeño Bogotá, D.C., Plaza España | $24.500/Kg | |||
Queso costeño Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $24.750/Kg | |||
Queso costeño Bucaramanga, Mercados del centro | $22.500/Kg | |||
Queso costeño Buenaventura (Valle del Cauca) | $26.333/Kg | |||
Queso costeño Cali, Galería Alameda | $22.667/Kg | |||
Queso costeño Cali, La Floresta | $23.000/Kg | |||
Queso costeño Cali, Santa Elena | $22.250/Kg | |||
Queso costeño Cali, Siloé | $22.667/Kg | |||
Queso costeño Cartagena, Bazurto | $19.875/Kg | |||
Queso costeño Cartago (Valle del Cauca) | $23.250/Kg | |||
Queso costeño Cúcuta, Cenabastos | $24.667/Kg | |||
Queso costeño Manizales, Centro Galerías | $20.500/Kg | |||
Queso costeño Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $29.250/Kg | |||
Queso costeño Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $24.000/Kg | |||
Queso costeño Montería, Mercado del Sur | $21.750/Kg | |||
Queso costeño Santa Marta (Magdalena) | $19.000/Kg | |||
Queso costeño Sincelejo, Nuevo Mercado | $23.750/Kg | |||
Queso costeño Valledupar, Mercado Nuevo | $22.333/Kg | |||
Queso costeño Villavicencio, CAV | $24.000/Kg | |||
Queso cuajada Armenia, Mercar | $14.333/Kg | |||
Queso cuajada Bogotá, D.C., Corabastos | $16.625/Kg | |||
Queso cuajada Bogotá, D.C., Paloquemao | $16.000/Kg | |||
Queso cuajada Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $16.000/Kg | |||
Queso cuajada Bucaramanga, Mercados del centro | $22.000/Kg | |||
Queso cuajada Cali, Galería Alameda | $16.233/Kg | |||
Queso cuajada Cali, La Floresta | $16.167/Kg | |||
Queso cuajada Cali, Santa Elena | $16.050/Kg | |||
Queso cuajada Cali, Siloé | $16.333/Kg | |||
Queso cuajada Cartago (Valle del Cauca) | $17.000/Kg | |||
Queso cuajada Cúcuta, Cenabastos | $19.667/Kg | |||
Queso cuajada Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $23.875/Kg | |||
Queso cuajada Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $18.825/Kg | |||
Queso cuajada Palmira (Valle del Cauca) | $16.000/Kg | |||
Queso cuajada Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $14.700/Kg | |||
Queso cuajada Tuluá (Valle del Cauca) | $16.333/Kg | |||
Queso cuajada Villavicencio, CAV | $23.500/Kg | |||
Queso doble crema Armenia, Mercar | $22.667/Kg | |||
Queso doble crema Bogotá, D.C., Corabastos | $19.900/Kg | |||
Queso doble crema Bogotá, D.C., Paloquemao | $20.200/Kg | |||
Queso doble crema Bogotá, D.C., Plaza España | $20.600/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 35 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025