Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1501-1550 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de cerdo en canal Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $15.667/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Buenaventura (Valle del Cauca) | $18.567/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Cali, Santa Elena | $10.000/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Cúcuta, Cenabastos | $5.333/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Manizales, Centro Galerías | $14.500/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $9.000/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $9.675/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Montería, Mercado del Sur | $17.750/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Neiva, Surabastos | $7.333/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Palmira (Valle del Cauca) | $9.500/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Pasto, El Potrerillo | $17.667/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Pereira, La 41-Impala | $12.000/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.000/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Tuluá (Valle del Cauca) | $13.750/Kg | |||
Carne de cerdo, espinazo Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $16.500/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo con hueso Barranquilla, Barranquillita | $18.667/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo con hueso Montería, Mercado del Sur | $17.750/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo con hueso Sincelejo, Nuevo Mercado | $15.500/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo con hueso Valledupar, Mercado Nuevo | $22.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Barranquilla, Barranquillita | $20.667/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $20.250/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $22.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $18.500/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Bogotá, D.C., Paloquemao | $21.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $20.250/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Buenaventura (Valle del Cauca) | $27.333/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Cali, Santa Elena | $26.800/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Cartagena, Bazurto | $15.925/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Cúcuta, Cenabastos | $19.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Cúcuta, La Nueva Sexta | $21.333/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Florencia (Caquetá) | $25.333/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Ibagué, Plaza La 21 | $21.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $27.200/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Manizales, Centro Galerías | $24.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $23.450/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $23.825/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Montería, Mercado del Sur | $24.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Neiva, Surabastos | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Palmira (Valle del Cauca) | $19.250/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Pasto, El Potrerillo | $24.500/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Pereira, La 41-Impala | $23.500/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $26.667/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Sincelejo, Nuevo Mercado | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Tuluá (Valle del Cauca) | $26.250/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $19.000/Kg | |||
Carne de cerdo, lomo sin hueso Valledupar, Mercado Nuevo | $25.667/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Barranquilla, Barranquillita | $19.667/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $14.625/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $15.375/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $17.500/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 31 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025