Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1551-1600 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de cerdo, pernil con hueso Cúcuta, Cenabastos | $17.333/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Cúcuta, La Nueva Sexta | $17.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Ibagué, Plaza La 21 | $18.600/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Montería, Mercado del Sur | $17.750/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Sincelejo, Nuevo Mercado | $15.500/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Valledupar, Mercado Nuevo | $20.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Villavicencio, CAV | $17.750/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil con hueso Yopal (Casanare) | $20.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $16.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $20.750/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $16.125/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $18.667/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Buenaventura (Valle del Cauca) | $27.867/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Cali, Santa Elena | $25.850/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Cartagena, Bazurto | $17.333/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Cúcuta, Cenabastos | $18.500/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Cúcuta, La Nueva Sexta | $18.667/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Ibagué, Plaza La 21 | $19.467/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $24.500/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Manizales, Centro Galerías | $23.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $20.613/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $20.125/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Montería, Mercado del Sur | $21.250/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Palmira (Valle del Cauca) | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Pasto, El Potrerillo | $23.750/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Pereira, La 41-Impala | $19.500/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $23.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Santa Marta (Magdalena) | $23.833/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Sincelejo, Nuevo Mercado | $17.500/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Tuluá (Valle del Cauca) | $24.250/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $19.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Villavicencio, CAV | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, pernil sin hueso Yopal (Casanare) | $22.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocineta plancha Manizales, Centro Galerías | $25.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $20.250/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $22.500/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $20.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $18.667/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Florencia (Caquetá) | $21.667/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Ibagué, Plaza La 21 | $18.767/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $26.988/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $27.375/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Neiva, Surabastos | $15.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Palmira (Valle del Cauca) | $18.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Pereira, La 41-Impala | $24.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.933/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $8.000/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $9.267/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $8.750/Kg | |||
Alas de pollo con costillar Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $8.167/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 32 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025