Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1451-1500 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de res, bola de pierna Palmira (Valle del Cauca) | $29.250/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Pasto, El Potrerillo | $25.500/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Pereira, La 41-Impala | $33.500/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $30.000/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Tuluá (Valle del Cauca) | $36.000/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Valledupar, Mercado Nuevo | $32.000/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Villavicencio, CAV | $28.000/Kg | |||
Carne de res, bola de pierna Yopal (Casanare) | $27.000/Kg | |||
Carne de res, bota Barranquilla, Barranquillita | $28.333/Kg | |||
Carne de res, bota Barranquilla, Granabastos | $28.967/Kg | |||
Carne de res, bota Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $29.625/Kg | |||
Carne de res, bota Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $29.000/Kg | |||
Carne de res, bota Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $27.875/Kg | |||
Carne de res, bota Bogotá, D.C., Paloquemao | $31.000/Kg | |||
Carne de res, bota Cartagena, Bazurto | $28.948/Kg | |||
Carne de res, bota Cúcuta, Cenabastos | $28.500/Kg | |||
Carne de res, bota Ibagué, Plaza La 21 | $29.600/Kg | |||
Carne de res, bota Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $34.500/Kg | |||
Carne de res, bota Manizales, Centro Galerías | $31.000/Kg | |||
Carne de res, bota Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $36.013/Kg | |||
Carne de res, bota Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $35.375/Kg | |||
Carne de res, bota Montería, Mercado del Sur | $26.875/Kg | |||
Carne de res, bota Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, bota Valledupar, Mercado Nuevo | $30.667/Kg | |||
Carne de res, bota Villavicencio, CAV | $28.000/Kg | |||
Carne de res, bota Yopal (Casanare) | $27.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Barranquilla, Barranquillita | $28.333/Kg | |||
Carne de res, cadera Barranquilla, Granabastos | $29.067/Kg | |||
Carne de res, cadera Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $29.625/Kg | |||
Carne de res, cadera Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $29.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $27.875/Kg | |||
Carne de res, cadera Bogotá, D.C., Paloquemao | $31.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Bucaramanga, Frigoríficos | $45.100/Kg | |||
Carne de res, cadera Buenaventura (Valle del Cauca) | $32.667/Kg | |||
Carne de res, cadera Cali, Santa Elena | $33.050/Kg | |||
Carne de res, cadera Cartagena, Bazurto | $28.948/Kg | |||
Carne de res, cadera Cúcuta, Cenabastos | $28.500/Kg | |||
Carne de res, cadera Ibagué, Plaza La 21 | $29.300/Kg | |||
Carne de res, cadera Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $34.500/Kg | |||
Carne de res, cadera Manizales, Centro Galerías | $29.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $36.863/Kg | |||
Carne de res, cadera Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $35.375/Kg | |||
Carne de res, cadera Montería, Mercado del Sur | $26.875/Kg | |||
Carne de res, cadera Palmira (Valle del Cauca) | $28.750/Kg | |||
Carne de res, cadera Pasto, El Potrerillo | $25.500/Kg | |||
Carne de cerdo en canal Ibagué, Plaza La 21 | $13.069/Kg | |||
Carne de cerdo en canal Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $14.700/Kg | |||
Carne de cerdo en canal Manizales, Centro Galerías | $13.000/Kg | |||
Carne de cerdo en canal Pereira, La 41-Impala | $11.250/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 30 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025