Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1351-1400 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de res, cogote Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $21.825/Kg | |||
Carne de res, cogote Bogotá, D.C., Paloquemao | $23.250/Kg | |||
Carne de res, cogote Ibagué, Plaza La 21 | $14.933/Kg | |||
Carne de res, cogote Montería, Mercado del Sur | $22.750/Kg | |||
Carne de res, cogote Pereira, La 41-Impala | $24.500/Kg | |||
Carne de res, costilla Barranquilla, Barranquillita | $17.333/Kg | |||
Carne de res, costilla Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $20.500/Kg | |||
Carne de res, costilla Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $21.125/Kg | |||
Carne de res, costilla Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $20.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Bogotá, D.C., Paloquemao | $22.750/Kg | |||
Carne de res, costilla Bucaramanga, Frigoríficos | $47.400/Kg | |||
Carne de res, costilla Buenaventura (Valle del Cauca) | $23.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Cali, Santa Elena | $17.450/Kg | |||
Carne de res, costilla Cartagena, Bazurto | $17.700/Kg | |||
Carne de res, costilla Cúcuta, Cenabastos | $20.333/Kg | |||
Carne de res, costilla Cúcuta, La Nueva Sexta | $21.667/Kg | |||
Carne de res, costilla Ibagué, Plaza La 21 | $18.333/Kg | |||
Carne de res, costilla Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $17.500/Kg | |||
Carne de res, costilla Manizales, Centro Galerías | $19.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $24.075/Kg | |||
Carne de res, costilla Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $19.125/Kg | |||
Carne de res, costilla Montería, Mercado del Sur | $15.750/Kg | |||
Carne de res, costilla Pasto, El Potrerillo | $21.500/Kg | |||
Carne de res, costilla Pereira, La 41-Impala | $12.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $18.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Tuluá (Valle del Cauca) | $21.000/Kg | |||
Carne de res, costilla Valledupar, Mercado Nuevo | $18.667/Kg | |||
Carne de res, costilla Villavicencio, CAV | $20.250/Kg | |||
Carne de res, costilla Yopal (Casanare) | $20.000/Kg | |||
Carne de res en canal Arauca (Arauca) | $27.667/Kg | |||
Carne de res en canal Ibagué, Plaza La 21 | $17.600/Kg | |||
Carne de res en canal Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $17.400/Kg | |||
Carne de res en canal Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.333/Kg | |||
Carne de res, falda Barranquilla, Barranquillita | $25.333/Kg | |||
Carne de res, falda Barranquilla, Granabastos | $23.967/Kg | |||
Carne de res, falda Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $23.750/Kg | |||
Carne de res, falda Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $24.750/Kg | |||
Carne de res, falda Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $23.667/Kg | |||
Carne de res, falda Bogotá, D.C., Paloquemao | $26.000/Kg | |||
Carne de res, falda Buenaventura (Valle del Cauca) | $28.700/Kg | |||
Carne de res, falda Cali, Santa Elena | $28.625/Kg | |||
Carne de res, falda Cartagena, Bazurto | $26.698/Kg | |||
Carne de res, falda Cúcuta, Cenabastos | $25.667/Kg | |||
Carne de res, falda Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.000/Kg | |||
Carne de res, falda Ibagué, Plaza La 21 | $24.533/Kg | |||
Carne de res, falda Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $28.500/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino barriga Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $16.000/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino papada Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $15.250/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino papada Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $17.250/Kg | |||
Carne de cerdo, tocino papada Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $15.667/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 28 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025