Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1251-1300 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de res, morrillo Cali, Santa Elena | $27.775/Kg | |||
Carne de res, morrillo Cúcuta, Cenabastos | $25.500/Kg | |||
Carne de res, morrillo Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667/Kg | |||
Carne de res, morrillo Florencia (Caquetá) | $23.333/Kg | |||
Carne de res, morrillo Ibagué, Plaza La 21 | $24.200/Kg | |||
Carne de res, morrillo Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $25.700/Kg | |||
Carne de res, morrillo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $31.475/Kg | |||
Carne de res, morrillo Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $30.625/Kg | |||
Carne de res, morrillo Montería, Mercado del Sur | $23.750/Kg | |||
Carne de res, morrillo Palmira (Valle del Cauca) | $26.875/Kg | |||
Carne de res, morrillo Pasto, El Potrerillo | $23.500/Kg | |||
Carne de res, morrillo Pereira, La 41-Impala | $28.000/Kg | |||
Carne de res, morrillo Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $28.000/Kg | |||
Carne de res, morrillo Tuluá (Valle del Cauca) | $30.250/Kg | |||
Carne de res, morrillo Villavicencio, CAV | $22.750/Kg | |||
Carne de res, morrillo Yopal (Casanare) | $22.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Barranquilla, Barranquillita | $28.333/Kg | |||
Carne de res, muchacho Barranquilla, Granabastos | $28.967/Kg | |||
Carne de res, muchacho Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $29.500/Kg | |||
Carne de res, muchacho Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $33.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $30.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Bogotá, D.C., Paloquemao | $30.750/Kg | |||
Carne de res, muchacho Buenaventura (Valle del Cauca) | $32.333/Kg | |||
Carne de res, muchacho Cali, Santa Elena | $32.800/Kg | |||
Carne de res, muchacho Cartagena, Bazurto | $29.198/Kg | |||
Carne de res, muchacho Cúcuta, Cenabastos | $27.167/Kg | |||
Carne de res, muchacho Cúcuta, La Nueva Sexta | $29.667/Kg | |||
Carne de res, muchacho Ibagué, Plaza La 21 | $28.400/Kg | |||
Carne de res, muchacho Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $34.400/Kg | |||
Carne de res, muchacho Manizales, Centro Galerías | $24.500/Kg | |||
Carne de res, muchacho Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $35.725/Kg | |||
Carne de res, muchacho Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $35.375/Kg | |||
Carne de res, muchacho Montería, Mercado del Sur | $26.875/Kg | |||
Carne de res, muchacho Palmira (Valle del Cauca) | $28.750/Kg | |||
Carne de res, muchacho Pasto, El Potrerillo | $25.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Pereira, La 41-Impala | $33.500/Kg | |||
Carne de res, muchacho Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $28.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Tuluá (Valle del Cauca) | $36.500/Kg | |||
Carne de res, muchacho Valledupar, Mercado Nuevo | $30.667/Kg | |||
Carne de res, muchacho Villavicencio, CAV | $29.000/Kg | |||
Carne de res, muchacho Yopal (Casanare) | $26.500/Kg | |||
Carne de res, murillo Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $22.250/Kg | |||
Carne de res, murillo Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $21.000/Kg | |||
Carne de res, murillo Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $19.500/Kg | |||
Carne de res, murillo Bogotá, D.C., Paloquemao | $23.750/Kg | |||
Carne de res, cadera Pereira, La 41-Impala | $33.500/Kg | |||
Carne de res, cadera Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $30.667/Kg | |||
Carne de res, cadera Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Tuluá (Valle del Cauca) | $36.000/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 26 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025