Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1301-1350 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de res, cadera Valledupar, Mercado Nuevo | $32.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Villavicencio, CAV | $28.000/Kg | |||
Carne de res, cadera Yopal (Casanare) | $27.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Barranquilla, Barranquillita | $26.667/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Barranquilla, Granabastos | $29.067/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $29.625/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $29.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $27.875/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Bogotá, D.C., Paloquemao | $31.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Cartagena, Bazurto | $28.948/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Cúcuta, Cenabastos | $28.500/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Cúcuta, La Nueva Sexta | $29.667/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Ibagué, Plaza La 21 | $29.300/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $30.900/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Manizales, Centro Galerías | $32.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $37.550/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $35.375/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Montería, Mercado del Sur | $26.875/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Pereira, La 41-Impala | $34.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Valledupar, Mercado Nuevo | $32.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Villavicencio, CAV | $28.000/Kg | |||
Carne de res, centro de pierna Yopal (Casanare) | $27.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Barranquilla, Barranquillita | $31.667/Kg | |||
Carne de res, chatas Barranquilla, Granabastos | $31.467/Kg | |||
Carne de res, chatas Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $38.250/Kg | |||
Carne de res, chatas Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $39.250/Kg | |||
Carne de res, chatas Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $36.200/Kg | |||
Carne de res, chatas Bogotá, D.C., Paloquemao | $40.250/Kg | |||
Carne de res, chatas Bucaramanga, Frigoríficos | $61.700/Kg | |||
Carne de res, chatas Cali, Santa Elena | $46.950/Kg | |||
Carne de res, chatas Cartagena, Bazurto | $31.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Cúcuta, Cenabastos | $36.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Cúcuta, La Nueva Sexta | $37.333/Kg | |||
Carne de res, chatas Ibagué, Plaza La 21 | $37.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $42.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $50.725/Kg | |||
Carne de res, chatas Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $46.675/Kg | |||
Carne de res, chatas Montería, Mercado del Sur | $33.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Palmira (Valle del Cauca) | $37.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Pasto, El Potrerillo | $26.250/Kg | |||
Carne de res, chatas Pereira, La 41-Impala | $42.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $45.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Sincelejo, Nuevo Mercado | $28.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Tuluá (Valle del Cauca) | $45.000/Kg | |||
Carne de res, chatas Valledupar, Mercado Nuevo | $34.333/Kg | |||
Carne de res, chatas Villavicencio, CAV | $30.500/Kg | |||
Carne de res, chatas Yopal (Casanare) | $32.000/Kg | |||
Carne de res, cogote Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $22.875/Kg | |||
Carne de res, cogote Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $23.625/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 27 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025