Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
551-600 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Chocolate amargo Bogotá, D.C., Paloquemao | $76.228/Kg | |||
Chocolate amargo Bogotá, D.C., Plaza España | $74.107/Kg | |||
Chocolate amargo Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $74.777/Kg | |||
Chocolate amargo Buenaventura (Valle del Cauca) | $78.244/Kg | |||
Chocolate amargo Cali, La Floresta | $76.637/Kg | |||
Chocolate amargo Cali, Santa Elena | $75.595/Kg | |||
Chocolate amargo Cali, Siloé | $76.488/Kg | |||
Chocolate amargo Cartago (Valle del Cauca) | $76.190/Kg | |||
Chocolate amargo Ibagué, Plaza La 21 | $63.733/Kg | |||
Chocolate amargo Manizales, Centro Galerías | $68.000/Kg | |||
Chocolate amargo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $71.901/Kg | |||
Chocolate amargo Palmira (Valle del Cauca) | $80.357/Kg | |||
Chocolate amargo Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $43.935/Kg | |||
Chocolate amargo Tuluá (Valle del Cauca) | $75.744/Kg | |||
Chocolate dulce Barranquilla, Barranquillita | $31.133/Kg | |||
Chocolate dulce Barranquilla, Granabastos | $32.083/Kg | |||
Chocolate dulce Bogotá, D.C., Paloquemao | $34.722/Kg | |||
Chocolate dulce Bogotá, D.C., Plaza España | $33.175/Kg | |||
Chocolate dulce Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $30.850/Kg | |||
Chocolate dulce Bucaramanga, Centroabastos | $31.622/Kg | |||
Chocolate dulce Cartagena, Bazurto | $35.000/Kg | |||
Chocolate dulce Cúcuta, Cenabastos | $32.281/Kg | |||
Chocolate dulce Cúcuta, La Nueva Sexta | $32.533/Kg | |||
Chocolate dulce Florencia (Caquetá) | $31.900/Kg | |||
Chocolate dulce Ibagué, Plaza La 21 | $29.400/Kg | |||
Chocolate dulce Montería, Mercado del Sur | $35.250/Kg | |||
Chocolate dulce Neiva, Surabastos | $31.250/Kg | |||
Chocolate dulce Pamplona (Norte de Santander) | $34.491/Kg | |||
Chocolate dulce Santa Marta (Magdalena) | $34.126/Kg | |||
Chocolate dulce Sincelejo, Nuevo Mercado | $34.775/Kg | |||
Chocolate dulce Valledupar, Mercado Nuevo | $30.333/Kg | |||
Chocolate dulce Villavicencio, CAV | $32.775/Kg | |||
Chocolate instantáneo Bogotá, D.C., Plaza España | $27.617/Kg | |||
Chocolate instantáneo Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $42.250/Kg | |||
Chocolate instantáneo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $61.157/Kg | |||
Chocolate instantáneo Villavicencio, CAV | $39.278/Kg | |||
Color (bolsita) Barranquilla, Barranquillita | $20.399/Kg | |||
Color (bolsita) Bogotá, D.C., Paloquemao | $27.273/Kg | |||
Color (bolsita) Bogotá, D.C., Plaza España | $22.727/Kg | |||
Color (bolsita) Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $26.818/Kg | |||
Color (bolsita) Cúcuta, Cenabastos | $20.202/Kg | |||
Color (bolsita) Cúcuta, La Nueva Sexta | $19.697/Kg | |||
Color (bolsita) Ibagué, Plaza La 21 | $25.200/Kg | |||
Color (bolsita) Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $20.595/Kg | |||
Color (bolsita) Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $20.446/Kg | |||
Color (bolsita) Montería, Mercado del Sur | $23.333/Kg | |||
Arveja enlatada Santa Marta (Magdalena) | $14.910/Kg | |||
Arveja enlatada Valledupar, Mercado Nuevo | $11.713/Kg | |||
Avena en hojuelas Armenia, Mercar | $9.496/Kg | |||
Avena en hojuelas Barranquilla, Barranquillita | $9.518/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 12 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025