Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
501-550 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Precio |
|---|---|
Café instantáneo Barranquilla, Barranquillita | $201.405/Kg |
Café instantáneo Barranquilla, Granabastos | $199.635/Kg |
Café instantáneo Bogotá, D.C., Corabastos | $193.088/Kg |
Café instantáneo Bogotá, D.C., Plaza España | $182.891/Kg |
Café instantáneo Bucaramanga, Centroabastos | $196.431/Kg |
Café instantáneo Buenaventura (Valle del Cauca) | $168.845/Kg |
Café instantáneo Cali, La Floresta | $263.333/Kg |
Café instantáneo Cali, Santa Elena | $172.113/Kg |
Café instantáneo Cali, Siloé | $260.000/Kg |
Café instantáneo Cartagena, Bazurto | $195.956/Kg |
Café instantáneo Cartago (Valle del Cauca) | $180.556/Kg |
Café instantáneo Florencia (Caquetá) | $205.882/Kg |
Café instantáneo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $197.059/Kg |
Café instantáneo Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $195.833/Kg |
Café instantáneo Neiva, Surabastos | $155.882/Kg |
Café instantáneo Palmira (Valle del Cauca) | $186.275/Kg |
Café instantáneo Pamplona (Norte de Santander) | $176.078/Kg |
Café instantáneo Pereira, Mercasa | $228.067/Kg |
Café instantáneo Santa Marta (Magdalena) | $209.118/Kg |
Café instantáneo Sincelejo, Nuevo Mercado | $190.772/Kg |
Café instantáneo Tuluá (Valle del Cauca) | $182.789/Kg |
Café instantáneo Valledupar, Mercado Nuevo | $186.667/Kg |
Café molido Armenia, Mercar | $48.235/Kg |
Café molido Barranquilla, Barranquillita | $54.242/Kg |
Café molido Barranquilla, Granabastos | $53.551/Kg |
Café molido Bogotá, D.C., Corabastos | $52.106/Kg |
Café molido Bogotá, D.C., Paloquemao | $61.471/Kg |
Café molido Bogotá, D.C., Plaza España | $50.172/Kg |
Café molido Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $58.235/Kg |
Café molido Cali, La Floresta | $51.360/Kg |
Café molido Cali, Santa Elena | $48.827/Kg |
Café molido Cali, Siloé | $51.680/Kg |
Café molido Cartagena, Bazurto | $51.804/Kg |
Café molido Cartago (Valle del Cauca) | $53.013/Kg |
Café molido Cúcuta, Cenabastos | $53.375/Kg |
Café molido Florencia (Caquetá) | $65.150/Kg |
Café molido Ibagué, Plaza La 21 | $43.600/Kg |
Café molido Manizales, Centro Galerías | $62.500/Kg |
Café molido Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $47.894/Kg |
Café molido Montería, Mercado del Sur | $43.500/Kg |
Café molido Neiva, Surabastos | $59.583/Kg |
Café molido Palmira (Valle del Cauca) | $47.200/Kg |
Café molido Pereira, Mercasa | $56.000/Kg |
Café molido Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $33.464/Kg |
Café molido Santa Marta (Magdalena) | $56.924/Kg |
Café molido Sincelejo, Nuevo Mercado | $60.298/Kg |
Café molido Tuluá (Valle del Cauca) | $50.360/Kg |
Café molido Valledupar, Mercado Nuevo | $45.333/Kg |
Café molido Villavicencio, CAV | $52.935/Kg |
Chocolate amargo Bogotá, D.C., Corabastos | $67.039/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 11 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025