Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
651-700 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Azúcar morena Cartago (Valle del Cauca) | $4.252/Kg | |||
Azúcar morena Ibagué, Plaza La 21 | $3.276/Kg | |||
Azúcar morena Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.520/Kg | |||
Azúcar morena Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $3.508/Kg | |||
Azúcar morena Neiva, Surabastos | $4.293/Kg | |||
Azúcar morena Pamplona (Norte de Santander) | $4.000/Kg | |||
Azúcar morena Tuluá (Valle del Cauca) | $4.513/Kg | |||
Azúcar morena Villavicencio, CAV | $4.335/Kg | |||
Azúcar refinada Barranquilla, Barranquillita | $4.101/Kg | |||
Azúcar refinada Barranquilla, Granabastos | $4.096/Kg | |||
Azúcar refinada Bogotá, D.C., Corabastos | $3.660/Kg | |||
Azúcar refinada Bogotá, D.C., Paloquemao | $5.300/Kg | |||
Azúcar refinada Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $3.267/Kg | |||
Azúcar refinada Bucaramanga, Centroabastos | $4.040/Kg | |||
Azúcar refinada Bucaramanga, Mercados del centro | $4.040/Kg | |||
Azúcar refinada Cartagena, Bazurto | $4.160/Kg | |||
Azúcar refinada Cúcuta, Cenabastos | $3.840/Kg | |||
Azúcar refinada Ibagué, Plaza La 21 | $3.321/Kg | |||
Azúcar refinada Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.470/Kg | |||
Azúcar refinada Montería, Mercado del Sur | $2.970/Kg | |||
Azúcar refinada Neiva, Surabastos | $3.167/Kg | |||
Azúcar refinada Pamplona (Norte de Santander) | $3.500/Kg | |||
Azúcar refinada Pereira, Mercasa | $3.767/Kg | |||
Azúcar refinada Santa Marta (Magdalena) | $3.605/Kg | |||
Azúcar refinada Valledupar, Mercado Nuevo | $3.947/Kg | |||
Azúcar refinada Villavicencio, CAV | $3.973/Kg | |||
Azúcar sulfitada Barranquilla, Barranquillita | $2.975/Kg | |||
Azúcar sulfitada Barranquilla, Granabastos | $3.034/Kg | |||
Azúcar sulfitada Bogotá, D.C., Plaza España | $3.300/Kg | |||
Azúcar sulfitada Bucaramanga, Centroabastos | $3.205/Kg | |||
Azúcar sulfitada Buenaventura (Valle del Cauca) | $3.507/Kg | |||
Azúcar sulfitada Cali, La Floresta | $3.200/Kg | |||
Azúcar sulfitada Cali, Santa Elena | $2.967/Kg | |||
Azúcar sulfitada Cali, Siloé | $3.467/Kg | |||
Azúcar sulfitada Cartagena, Bazurto | $2.920/Kg | |||
Azúcar sulfitada Cartago (Valle del Cauca) | $3.167/Kg | |||
Azúcar sulfitada Ibagué, Plaza La 21 | $3.007/Kg | |||
Azúcar sulfitada Manizales, Centro Galerías | $3.620/Kg | |||
Azúcar sulfitada Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.995/Kg | |||
Azúcar sulfitada Palmira (Valle del Cauca) | $3.550/Kg | |||
Azúcar sulfitada Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $3.904/Kg | |||
Azúcar sulfitada Santa Marta (Magdalena) | $3.024/Kg | |||
Azúcar sulfitada Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.875/Kg | |||
Azúcar sulfitada Tuluá (Valle del Cauca) | $2.972/Kg | |||
Azúcar sulfitada Valledupar, Mercado Nuevo | $3.140/Kg | |||
Azúcar sulfitada Villavicencio, CAV | $3.553/Kg | |||
Sierra entera congelada Santa Marta (Magdalena) | $24.000/Kg | |||
Sierra entera congelada Tuluá (Valle del Cauca) | $28.500/Kg | |||
Tilapia, filete congelado Bogotá, D.C., Corabastos | $20.333/Kg | |||
Tilapia, filete congelado Bogotá, D.C., Paloquemao | $21.000/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 14 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025