Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
451-500 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Precio |
|---|---|
Galletas saladas Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $16.015/Kg |
Galletas saladas Montería, Mercado del Sur | $15.975/Kg |
Galletas saladas Neiva, Surabastos | $17.222/Kg |
Galletas saladas Palmira (Valle del Cauca) | $16.361/Kg |
Galletas saladas Pamplona (Norte de Santander) | $21.304/Kg |
Galletas saladas Pereira, Mercasa | $18.477/Kg |
Galletas saladas Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $17.167/Kg |
Galletas saladas Santa Marta (Magdalena) | $18.250/Kg |
Galletas saladas Sincelejo, Nuevo Mercado | $14.929/Kg |
Galletas saladas Tuluá (Valle del Cauca) | $18.056/Kg |
Galletas saladas Valledupar, Mercado Nuevo | $14.773/Kg |
Galletas saladas Villavicencio, CAV | $16.115/Kg |
Gelatina Barranquilla, Barranquillita | $106.845/Kg |
Gelatina Barranquilla, Granabastos | $109.226/Kg |
Gelatina Bogotá, D.C., Corabastos | $100.967/Kg |
Gelatina Bogotá, D.C., Plaza España | $104.464/Kg |
Gelatina Bucaramanga, Centroabastos | $107.361/Kg |
Gelatina Bucaramanga, Mercados del centro | $100.967/Kg |
Gelatina Buenaventura (Valle del Cauca) | $111.954/Kg |
Gelatina Cali, La Floresta | $51.429/Kg |
Gelatina Cali, Santa Elena | $50.198/Kg |
Gelatina Cali, Siloé | $52.341/Kg |
Gelatina Cartagena, Bazurto | $43.750/Kg |
Gelatina Cartago (Valle del Cauca) | $109.871/Kg |
Gelatina Cúcuta, Cenabastos | $97.222/Kg |
Gelatina Cúcuta, La Nueva Sexta | $100.198/Kg |
Gelatina Manizales, Centro Galerías | $113.095/Kg |
Gelatina Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $97.656/Kg |
Gelatina Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $96.825/Kg |
Gelatina Neiva, Surabastos | $50.000/Kg |
Gelatina Palmira (Valle del Cauca) | $126.488/Kg |
Gelatina Pamplona (Norte de Santander) | $98.214/Kg |
Gelatina Pasto, El Potrerillo | $41.518/Kg |
Gelatina Pereira, Mercasa | $47.198/Kg |
Gelatina Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $107.440/Kg |
Gelatina Santa Marta (Magdalena) | $109.510/Kg |
Gelatina Sincelejo, Nuevo Mercado | $99.405/Kg |
Gelatina Tuluá (Valle del Cauca) | $106.895/Kg |
Gelatina Valledupar, Mercado Nuevo | $101.190/Kg |
Gelatina Villavicencio, CAV | $104.799/Kg |
Harina de trigo Armenia, Mercar | $3.167/Kg |
Harina de trigo Barranquilla, Barranquillita | $2.102/Kg |
Harina de trigo Barranquilla, Granabastos | $2.277/Kg |
Harina de trigo Bogotá, D.C., Corabastos | $2.747/Kg |
Harina de trigo Bogotá, D.C., Plaza España | $2.714/Kg |
Harina de trigo Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $4.300/Kg |
Bocadillo veleño Bogotá, D.C., Corabastos | $416/Kg |
Bocadillo veleño Cúcuta, Cenabastos | $359/Kg |
Bocadillo veleño Cúcuta, La Nueva Sexta | $361/Kg |
Bocadillo veleño Villavicencio, CAV | $385/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 10 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025