Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1101-1150 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Carne de res, murillo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $27.900/Kg | |||
Carne de res, murillo Montería, Mercado del Sur | $22.500/Kg | |||
Carne de res, murillo Neiva, Surabastos | $19.667/Kg | |||
Carne de res, murillo Villavicencio, CAV | $22.000/Kg | |||
Carne de res, murillo Yopal (Casanare) | $22.000/Kg | |||
Carne de res, paletero Bogotá, D.C., Paloquemao | $26.000/Kg | |||
Carne de res, paletero Cúcuta, Cenabastos | $25.500/Kg | |||
Carne de res, paletero Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667/Kg | |||
Carne de res, paletero Ibagué, Plaza La 21 | $19.667/Kg | |||
Carne de res, paletero Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $24.500/Kg | |||
Carne de res, paletero Manizales, Centro Galerías | $24.000/Kg | |||
Carne de res, paletero Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $33.075/Kg | |||
Carne de res, paletero Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $30.250/Kg | |||
Carne de res, paletero Montería, Mercado del Sur | $26.875/Kg | |||
Carne de res, paletero Pereira, La 41-Impala | $33.500/Kg | |||
Carne de res, paletero Sincelejo, Nuevo Mercado | $24.000/Kg | |||
Carne de res, paletero Valledupar, Mercado Nuevo | $26.667/Kg | |||
Carne de res, pecho Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $25.250/Kg | |||
Carne de res, pecho Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $25.750/Kg | |||
Carne de res, pecho Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $25.250/Kg | |||
Carne de res, pecho Bogotá, D.C., Paloquemao | $27.500/Kg | |||
Carne de res, pecho Buenaventura (Valle del Cauca) | $30.667/Kg | |||
Carne de res, pecho Cali, Santa Elena | $27.775/Kg | |||
Carne de res, pecho Cúcuta, Cenabastos | $25.833/Kg | |||
Carne de res, pecho Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.667/Kg | |||
Carne de res, pecho Ibagué, Plaza La 21 | $26.067/Kg | |||
Carne de res, pecho Manizales, Centro Galerías | $23.000/Kg | |||
Carne de res, pecho Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $27.975/Kg | |||
Carne de res, pecho Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $27.325/Kg | |||
Carne de res, pecho Montería, Mercado del Sur | $23.750/Kg | |||
Carne de res, pecho Palmira (Valle del Cauca) | $26.875/Kg | |||
Carne de res, pecho Pasto, El Potrerillo | $22.000/Kg | |||
Carne de res, pecho Pereira, La 41-Impala | $27.500/Kg | |||
Carne de res, pecho Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $28.333/Kg | |||
Carne de res, pecho Tuluá (Valle del Cauca) | $29.250/Kg | |||
Carne de res, pecho Valledupar, Mercado Nuevo | $26.667/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Barranquilla, Barranquillita | $30.333/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Barranquilla, Granabastos | $29.067/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $38.250/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $36.500/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $38.000/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Bogotá, D.C., Paloquemao | $35.500/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Bucaramanga, Frigoríficos | $67.600/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Buenaventura (Valle del Cauca) | $36.667/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Cali, Santa Elena | $47.975/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Cartagena, Bazurto | $30.325/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Cúcuta, Cenabastos | $34.667/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Cúcuta, La Nueva Sexta | $37.333/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Ibagué, Plaza La 21 | $35.667/Kg | |||
Carne de res, punta de anca Malambo (Atlántico), Carnes y carnes | $43.500/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 23 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025