Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1051-1100 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Menudencias de pollo Pasto, El Potrerillo | $2.500/Kg | |||
Menudencias de pollo Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $4.933/Kg | |||
Menudencias de pollo Villavicencio, CAV | $2.900/Kg | |||
Muslos de pollo con rabadilla Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.875/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Arauca (Arauca) | $7.800/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $11.750/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $14.250/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $11.750/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bogotá, D.C., Paloquemao | $12.500/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $7.367/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Bucaramanga, Frigoríficos | $10.346/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $13.075/Kg | |||
Muslos de pollo sin rabadilla Villavicencio, CAV | $12.350/Kg | |||
Pechuga de pollo Arauca (Arauca) | $12.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Armenia, Mercar | $15.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Barranquilla, Barranquillita | $11.933/Kg | |||
Pechuga de pollo Barranquilla, Granabastos | $11.700/Kg | |||
Pechuga de pollo Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $16.500/Kg | |||
Pechuga de pollo Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $19.150/Kg | |||
Pechuga de pollo Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $17.025/Kg | |||
Pechuga de pollo Bogotá, D.C., Paloquemao | $19.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $13.250/Kg | |||
Pechuga de pollo Bucaramanga, Frigoríficos | $12.969/Kg | |||
Pechuga de pollo Buenaventura (Valle del Cauca) | $16.833/Kg | |||
Pechuga de pollo Cali, Galería Alameda | $15.867/Kg | |||
Pechuga de pollo Cali, Santa Elena | $16.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Cartagena, Bazurto | $13.500/Kg | |||
Pechuga de pollo Cúcuta, Cenabastos | $13.200/Kg | |||
Pechuga de pollo Florencia (Caquetá) | $16.667/Kg | |||
Pechuga de pollo Ibagué, Plaza La 21 | $13.133/Kg | |||
Pechuga de pollo Manizales, Centro Galerías | $16.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $19.750/Kg | |||
Pechuga de pollo Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $11.475/Kg | |||
Pechuga de pollo Montería, Mercado del Sur | $13.825/Kg | |||
Pechuga de pollo Neiva, Surabastos | $14.533/Kg | |||
Pechuga de pollo Palmira (Valle del Cauca) | $15.800/Kg | |||
Pechuga de pollo Pasto, El Potrerillo | $24.000/Kg | |||
Pechuga de pollo Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $16.133/Kg | |||
Pechuga de pollo Santa Marta (Magdalena) | $13.525/Kg | |||
Pechuga de pollo Sincelejo, Nuevo Mercado | $15.250/Kg | |||
Pechuga de pollo Tuluá (Valle del Cauca) | $19.600/Kg | |||
Pechuga de pollo Valledupar, Mercado Nuevo | $11.300/Kg | |||
Pechuga de pollo Villavicencio, CAV | $14.500/Kg | |||
Pierna pernil con rabadilla Arauca (Arauca) | $6.300/Kg | |||
Pierna pernil con rabadilla Armenia, Mercar | $12.133/Kg | |||
Pierna pernil con rabadilla Barranquilla, Barranquillita | $6.533/Kg | |||
Carne de res, murillo Cúcuta, Cenabastos | $25.167/Kg | |||
Carne de res, murillo Cúcuta, La Nueva Sexta | $26.333/Kg | |||
Carne de res, murillo Ibagué, Plaza La 21 | $23.400/Kg | |||
Carne de res, murillo Manizales, Centro Galerías | $23.000/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 22 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025