Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
851-900 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Mojarra lora entera fresca Sincelejo, Nuevo Mercado | $12.000/Kg | |||
Mojarra lora entera fresca Valledupar, Mercado Nuevo | $13.333/Kg | |||
Nicuro fresco Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $11.500/Kg | |||
Nicuro fresco Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $17.500/Kg | |||
Palmitos de mar Bogotá, D.C., Corabastos | $14.593/Kg | |||
Palmitos de mar Bogotá, D.C., Paloquemao | $15.969/Kg | |||
Palmitos de mar Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $17.346/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Bogotá, D.C., Corabastos | $49.750/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Bogotá, D.C., Paloquemao | $45.000/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Cali, Galería Alameda | $35.000/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Cali, Santa Elena | $34.667/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $50.750/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Palmira (Valle del Cauca) | $31.000/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Pereira, Mercasa | $54.000/Kg | |||
Pargo rojo entero congelado Tuluá (Valle del Cauca) | $28.500/Kg | |||
Pargo rojo platero Buenaventura (Valle del Cauca) | $35.667/Kg | |||
Pargo rojo platero Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $29.333/Kg | |||
Pargo rojo platero Santa Marta (Magdalena) | $50.667/Kg | |||
Pescado cabezas Armenia, Mercar | $12.000/Kg | |||
Pescado cabezas Bogotá, D.C., Paloquemao | $13.500/Kg | |||
Pescado cabezas Cali, Galería Alameda | $10.667/Kg | |||
Pescado cabezas Cali, Santa Elena | $9.667/Kg | |||
Pescado cabezas Palmira (Valle del Cauca) | $9.500/Kg | |||
Pescado cabezas Pereira, Mercasa | $6.000/Kg | |||
Pescado cabezas Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $7.933/Kg | |||
Róbalo, filete congelado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $64.250/Kg | |||
Salmón, filete congelado Armenia, Mercar | $80.000/Kg | |||
Salmón, filete congelado Bogotá, D.C., Corabastos | $64.000/Kg | |||
Salmón, filete congelado Bogotá, D.C., Paloquemao | $58.500/Kg | |||
Salmón, filete congelado Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $53.500/Kg | |||
Salmón, filete congelado Cali, Galería Alameda | $58.333/Kg | |||
Salmón, filete congelado Cali, Santa Elena | $55.333/Kg | |||
Salmón, filete congelado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $62.875/Kg | |||
Salmón, filete congelado Palmira (Valle del Cauca) | $54.000/Kg | |||
Salmón, filete congelado Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $55.667/Kg | |||
Sierra entera congelada Armenia, Mercar | $40.000/Kg | |||
Sierra entera congelada Bogotá, D.C., Corabastos | $24.250/Kg | |||
Sierra entera congelada Bogotá, D.C., Paloquemao | $26.000/Kg | |||
Sierra entera congelada Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $20.333/Kg | |||
Sierra entera congelada Buenaventura (Valle del Cauca) | $17.000/Kg | |||
Sierra entera congelada Cali, Galería Alameda | $21.667/Kg | |||
Sierra entera congelada Cali, Santa Elena | $21.333/Kg | |||
Sierra entera congelada Cartagena, Bazurto | $18.667/Kg | |||
Sierra entera congelada Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $26.250/Kg | |||
Sierra entera congelada Palmira (Valle del Cauca) | $22.000/Kg | |||
Sierra entera congelada Pereira, Mercasa | $24.000/Kg | |||
Pollo entero fresco sin vísceras Bogotá, D.C., Paloquemao | $13.250/Kg | |||
Pollo entero fresco sin vísceras Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $9.450/Kg | |||
Pollo entero fresco sin vísceras Cúcuta, Cenabastos | $10.467/Kg | |||
Pollo entero fresco sin vísceras Ibagué, Plaza La 21 | $10.133/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 18 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025