Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
801-850 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Calamar anillos Bogotá, D.C., Corabastos | $34.000/Kg | |||
Calamar anillos Bogotá, D.C., Paloquemao | $39.000/Kg | |||
Calamar anillos Buenaventura (Valle del Cauca) | $31.333/Kg | |||
Calamar anillos Cali, Galería Alameda | $31.333/Kg | |||
Calamar anillos Cali, Santa Elena | $33.667/Kg | |||
Calamar anillos Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $39.333/Kg | |||
Calamar anillos Tuluá (Valle del Cauca) | $26.750/Kg | |||
Calamar blanco entero Bogotá, D.C., Corabastos | $23.500/Kg | |||
Calamar blanco entero Bogotá, D.C., Paloquemao | $26.000/Kg | |||
Calamar blanco entero Buenaventura (Valle del Cauca) | $17.667/Kg | |||
Calamar blanco entero Cali, Galería Alameda | $21.333/Kg | |||
Calamar blanco entero Cali, Santa Elena | $19.667/Kg | |||
Calamar blanco entero Palmira (Valle del Cauca) | $18.250/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Bogotá, D.C., Corabastos | $39.750/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Bogotá, D.C., Paloquemao | $38.000/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Cali, Galería Alameda | $33.000/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Cali, Santa Elena | $32.667/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $36.375/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $34.333/Kg | |||
Camarón tigre precocido seco Tuluá (Valle del Cauca) | $37.500/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Armenia, Mercar | $31.200/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Bogotá, D.C., Paloquemao | $16.500/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $20.500/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Pereira, Mercasa | $24.500/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $28.667/Kg | |||
Camarón tití precocido seco Santa Marta (Magdalena) | $52.000/Kg | |||
Cazuela de mariscos (paquete) Bogotá, D.C., Corabastos | $20.250/Kg | |||
Cazuela de mariscos (paquete) Bogotá, D.C., Paloquemao | $18.000/Kg | |||
Cazuela de mariscos (paquete) Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $22.813/Kg | |||
Corvina, filete congelado nacional Buenaventura (Valle del Cauca) | $61.667/Kg | |||
Corvina, filete congelado nacional Cali, Galería Alameda | $63.333/Kg | |||
Langostino U12 Bogotá, D.C., Paloquemao | $62.500/Kg | |||
Langostino U12 Cali, Galería Alameda | $76.000/Kg | |||
Langostino U12 Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $95.833/Kg | |||
Langostino 16-20 Bogotá, D.C., Corabastos | $67.000/Kg | |||
Langostino 16-20 Bogotá, D.C., Paloquemao | $52.000/Kg | |||
Langostino 16-20 Buenaventura (Valle del Cauca) | $62.667/Kg | |||
Langostino 16-20 Cali, Santa Elena | $54.333/Kg | |||
Langostino 16-20 Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $69.167/Kg | |||
Merluza, filete importado Armenia, Mercar | $29.500/Kg | |||
Merluza, filete importado Cali, Santa Elena | $18.667/Kg | |||
Merluza, filete importado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $20.875/Kg | |||
Merluza, filete nacional Bogotá, D.C., Paloquemao | $66.000/Kg | |||
Merluza, filete nacional Cali, Galería Alameda | $58.000/Kg | |||
Mojarra lora entera congelada Armenia, Mercar | $23.000/Kg | |||
Mojarra lora entera congelada Barranquilla, Barranquillita | $14.333/Kg | |||
Mojarra lora entera congelada Santa Marta (Magdalena) | $16.333/Kg | |||
Mojarra lora entera fresca Barranquilla, Barranquillita | $12.000/Kg | |||
Mojarra lora entera fresca Cartagena, Bazurto | $12.625/Kg | |||
Mojarra lora entera fresca Montería, Mercado del Sur | $11.500/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 17 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025