Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
2151-2200 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Arroz de primera Barranquilla, Barranquillita | $3.639/Kg | |||
Arroz de primera Barranquilla, Granabastos | $3.545/Kg | |||
Arroz de primera Bogotá, D.C., Corabastos | $3.110/Kg | |||
Arroz de primera Bogotá, D.C., Paloquemao | $3.840/Kg | |||
Arroz de primera Bogotá, D.C., Plaza España | $3.600/Kg | |||
Arroz de primera Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $3.260/Kg | |||
Arroz de primera Bucaramanga, Mercados del centro | $3.880/Kg | |||
Arroz de primera Buenaventura (Valle del Cauca) | $4.267/Kg | |||
Arroz de primera Cali, La Floresta | $3.617/Kg | |||
Arroz de primera Cali, Santa Elena | $3.430/Kg | |||
Arroz de primera Cali, Siloé | $3.803/Kg | |||
Arroz de primera Cartagena, Bazurto | $3.594/Kg | |||
Arroz de primera Cartago (Valle del Cauca) | $3.707/Kg | |||
Arroz de primera Cúcuta, Cenabastos | $3.722/Kg | |||
Arroz de primera Cúcuta, La Nueva Sexta | $3.733/Kg | |||
Arroz de primera Florencia (Caquetá) | $4.104/Kg | |||
Arroz de primera Manizales, Centro Galerías | $4.080/Kg | |||
Arroz de primera Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $3.550/Kg | |||
Arroz de primera Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $3.614/Kg | |||
Arroz de primera Montería, Mercado del Sur | $2.978/Kg | |||
Arroz de primera Neiva, Surabastos | $3.427/Kg | |||
Arroz de primera Palmira (Valle del Cauca) | $3.600/Kg | |||
Arroz de primera Pamplona (Norte de Santander) | $3.867/Kg | |||
Arroz de primera Pasto, El Potrerillo | $4.267/Kg | |||
Arroz de primera Pereira, Mercasa | $3.733/Kg | |||
Arroz de primera Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $3.305/Kg | |||
Arroz de primera Santa Marta (Magdalena) | $3.109/Kg | |||
Arroz de primera Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.868/Kg | |||
Arroz de primera Tuluá (Valle del Cauca) | $3.629/Kg | |||
Arroz de primera Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $3.280/Kg | |||
Arroz de primera Valledupar, Mercado Nuevo | $3.047/Kg | |||
Arroz de primera Villavicencio, CAV | $3.556/Kg | |||
Arroz de segunda Barranquilla, Barranquillita | $3.130/Kg | |||
Arroz de segunda Barranquilla, Granabastos | $3.139/Kg | |||
Arroz de segunda Bogotá, D.C., Paloquemao | $3.573/Kg | |||
Arroz de segunda Bogotá, D.C., Plaza España | $3.594/Kg | |||
Arroz de segunda Cartagena, Bazurto | $2.950/Kg | |||
Arroz excelso Barranquilla, Barranquillita | $3.939/Kg | |||
Arroz excelso Barranquilla, Granabastos | $3.957/Kg | |||
Arroz excelso Bogotá, D.C., Paloquemao | $3.627/Kg | |||
Arroz excelso Bucaramanga, Centroabastos | $3.780/Kg | |||
Arroz excelso Cartagena, Bazurto | $3.600/Kg | |||
Arroz excelso Ibagué, Plaza La 21 | $3.344/Kg | |||
Arroz excelso Montería, Mercado del Sur | $3.840/Kg | |||
Arroz excelso Santa Marta (Magdalena) | $3.800/Kg | |||
Arroz excelso Sincelejo, Nuevo Mercado | $3.730/Kg | |||
Plátano dominico hartón verde Pereira, Mercasa | $2.025/Kg | |||
Plátano dominico verde Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $1.654/Kg | |||
Plátano dominico verde Santa Bárbara (Antioquia) | $975/Kg | |||
Plátano dominico verde Sonsón (Antioquia) | $1.575/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 44 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025