Consulta de Precios - DANE SIPSA
Precios de referencia del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario
Precios de Referencia
1951-2000 de 4,496
ℹ️ Precios de referencia DANE. Para comprar, visita el Mercado.
| Producto | Ubicación | Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
Maíz amarillo trillado Cali, Siloé | $2.433/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Cartagena, Bazurto | $2.633/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.150/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $2.475/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Montería, Mercado del Sur | $2.325/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Pereira, Mercasa | $2.795/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Santa Marta (Magdalena) | $2.546/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.133/Kg | |||
Maíz amarillo trillado Tuluá (Valle del Cauca) | $2.200/Kg | |||
Maíz blanco cáscara Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $1.763/Kg | |||
Maíz blanco retrillado Cartago (Valle del Cauca) | $2.313/Kg | |||
Maíz blanco trillado Armenia, Mercar | $2.430/Kg | |||
Maíz blanco trillado Barranquilla, Barranquillita | $2.445/Kg | |||
Maíz blanco trillado Barranquilla, Granabastos | $2.507/Kg | |||
Maíz blanco trillado Bogotá, D.C., Corabastos | $2.287/Kg | |||
Maíz blanco trillado Bogotá, D.C., Paloquemao | $2.747/Kg | |||
Maíz blanco trillado Bogotá, D.C., Plaza España | $2.632/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cali, La Floresta | $2.533/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cali, Santa Elena | $2.433/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cali, Siloé | $2.567/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cartagena, Bazurto | $2.850/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cartago (Valle del Cauca) | $2.280/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cúcuta, Cenabastos | $2.580/Kg | |||
Maíz blanco trillado Cúcuta, La Nueva Sexta | $2.933/Kg | |||
Maíz blanco trillado Florencia (Caquetá) | $2.465/Kg | |||
Maíz blanco trillado Ibagué, Plaza La 21 | $2.033/Kg | |||
Maíz blanco trillado Manizales, Centro Galerías | $2.480/Kg | |||
Maíz blanco trillado Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $2.373/Kg | |||
Maíz blanco trillado Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $2.500/Kg | |||
Maíz blanco trillado Montería, Mercado del Sur | $2.335/Kg | |||
Maíz blanco trillado Neiva, Surabastos | $2.100/Kg | |||
Maíz blanco trillado Palmira (Valle del Cauca) | $2.320/Kg | |||
Maíz blanco trillado Pereira, Mercasa | $2.880/Kg | |||
Maíz blanco trillado Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar | $2.333/Kg | |||
Maíz blanco trillado Santa Marta (Magdalena) | $2.347/Kg | |||
Maíz blanco trillado Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.207/Kg | |||
Maíz blanco trillado Tuluá (Valle del Cauca) | $2.307/Kg | |||
Maíz blanco trillado Tunja, Complejo de Servicios del Sur | $2.700/Kg | |||
Maíz blanco trillado Valledupar, Mercado Nuevo | $2.400/Kg | |||
Maíz blanco trillado Villavicencio, CAV | $2.327/Kg | |||
Maíz pira Bogotá, D.C., Corabastos | $4.093/Kg | |||
Maíz pira Bogotá, D.C., Paloquemao | $5.493/Kg | |||
Maíz pira Bogotá, D.C., Plaza España | $3.920/Kg | |||
Maíz pira Bucaramanga, Centroabastos | $4.623/Kg | |||
Maíz pira Bucaramanga, Mercados del centro | $4.174/Kg | |||
Maíz pira Cúcuta, Cenabastos | $3.267/Kg | |||
Cuchuco de maíz Bogotá, D.C., Corabastos | $3.400/Kg | |||
Cuchuco de maíz Bogotá, D.C., Paloquemao | $5.200/Kg | |||
Cuchuco de maíz Bogotá, D.C., Plaza España | $4.075/Kg | |||
Cuchuco de maíz Bucaramanga, Centroabastos | $3.984/Kg |
💡 Haz click en cualquier producto para ver la gráfica comparativa de precios por ubicación
Página 40 de 90
Fuente: DANE - SIPSA
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025
Última actualización: miércoles, 3 de diciembre de 2025